АВОШОП.ИНТЕГРАЦИЯ - OZON
АВОШОП.ИНТЕГРАЦИЯ - OZON
Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 5690 | |
||
| 2 | 2214 | |
||
| 2 | 2544 | |
||
| 10 | 9534 | |
||
| 1 | 3890 | |
||
| 1 | 2992 | |
||
| 0 | 3791 | |
||
| 1 | 4726 | |
||
| 1 | 4219 | |
||
| 7 | 6028 | |
||
|
в ОЗОН не изменились статусы заказов. в 1С заказ №3 - статус Доставлен. ·
|
2 | 5259 | |
|
| 4 | 5662 | |
||
| 1 | 4799 | |
||
| 1 | 4166 | |
||
| 1 | 4177 | |
||
| 2 | 4166 | |
||
| 1 | 4522 | |
||
| 2 | 4176 | |
||
| 7 | 5763 | |
||
| 4 | 5873 | |
||
| 1 | 4868 | |
||
| 1 | 4572 | |
||
| 4 | 4958 | |
||
| 2 | 4636 | |
||
| 1 | 4522 | |
||
| 11 | 11824 | |
||
| 3 | 4758 | |
||
| 3 | 5676 | |
||
| 2 | 4605 | |
||
| 7 | 7246 | |
||
| 3 | 5115 | |
||
|
Не передаются остатки при выгрузки номенклатуры Комуса на Озон ·
|
2 | 4632 | |
|
| 7 | 6249 | |
||
|
не работает резервирование (, , , , )
|
45 | 39262 | |
|
| 1 | 3734 | |
||
| 1 | 3978 | |
||
| 3 | 4931 | |
||
| 1 | 4907 | |
||
| 2 | 4518 | |
||
| 7 | 6485 | |
||
| 1 | 4620 | |
||
| 1 | 4650 | |
||
| 9 | 7347 | |
||
| 4 | 5110 | |
||
| 3 | 4412 | |
||
| 1 | 4909 | |
||
| 2 | 4395 | |
||
| 3 | 4602 | |
||
|
Автоматически проводится документ с незаполненным договором. ·
|
1 | 4380 | |
|
|
ОШИБКА ОБНОВЛЕНИЯ ОСТАТКА offer_id=00-00000061 - Код ошибки WAREHOUSE_WRONG_STATUS ·
|
1 | 5129 | |
|
| 5 | 7078 | |
||
|
Авошоп -> Помощник интеграции -> Загрузка отчета комиссионера -> Кнопка "Загрузить данные." -> Кнопка "Создать/обновить отчет комиссионера" ·
|
10 | 12273 | |
|
| 14 | 12243 | |
||
| 1 | 4377 | |
||
|
Остатки товаров перенесенных в архив в Авошопе в 1 с все равно выгружаються на Озон ·
|
9 | 6345 | |
|
| 3 | 4881 | |
||
|
Нужно создать дополнительный отбор по товарам с выбором цены ·
|
1 | 3755 | |
|
| 1 | 4246 | |
||
| 3 | 5310 | |
||
| 1 | 4317 | |
||
| 5 | 7214 | |
||
| 3 | 5880 | |
||
| 5 | 6320 | |
||
| 1 | 5259 | |
||
| 1 | 4976 | |
||
| 4 | 5513 | |
||
| 1 | 5673 | |
||
| 11 | 11923 | |
||
| 1 | 4955 | |
||
|
Файл запроса (из папки temp) отличается от запроса уходящего на площадку OZON ·
|
8 | 7423 | |
|
| 6 | 5893 | |
||
|
В ячейке данных, где должен быть артикул загружается код товара ·
|
9 | 6105 | |
|
| 1 | 4689 | |
||
| 1 | 4647 | |
||
| 8 | 5999 | |
||
| 3 | 4943 | |
||
|
Не выгружаються дополнительные фото к товару на Озоне ·
|
1 | 5019 | |
|
| 9 | 6502 | |
||
| 1 | 5128 | |
||
| 1 | 4765 | |
||
|
Установил последнее обновление, но его всё также нет ·
|
10 | 9931 | |
|
| 1 | 4687 | |
||
| 1 | 6124 | |
||
| 2 | 5421 | |
||
| 4 | 5036 | |
||
| 7 | 6324 | |
||
| 1 | 5048 | |
||
|
После последнего обновления (появления документа "поставка") указанный документ отгрузки формируется датой, равной дате документа "поставка", т.е. текущим числом ·
|
1 | 4524 | |
|
| 9 | 8305 | |
||
| 11 | 11413 | |
||
| 1 | 4826 | |
||
| 3 | 5821 | |
||
| 8 | 6832 | |
||
| 2 | 5108 | |
||
| 1 | 5605 | |
||
| 1 | 4716 | |
||
| 3 | 5435 | |
||
|
При выгрузке номенклатуры все товары не сопоставлены, и не определяется тип товара озон ·
|
8 | 7640 | |
|
| 1 | 4542 | |
||
| 1 | 4770 | |
||
| 4 | 5485 | |
||
| 5 | 7101 | |
||
| 3 | 6141 | |
||
| 1 | 4767 | |
||
| 1 | 4896 | |
||
| 2 | 6225 | |
||
| 1 | 4689 | |
||
| 7 | 7908 | |
||
| 1 | 4925 | |
||
| 1 | 4420 | |
||
| 5 | 5698 | |
||
| 5 | 6407 | |
||
| 3 | 5566 | |
||
| 6 | 7162 | |
||
| 6 | 8295 | |
||
| 12 | 20365 | |
||
| 3 | 5611 | |
||
| 2 | 4805 | |
||
| 3 | 5031 | |
||
| 3 | 5568 | |
||
| 6 | 7226 | |
||
| 1 | 4688 | |
||
| 1 | 4810 | |
||
| 6 | 6180 | |
||
| 3 | 5531 | |
||
| 4 | 5511 | |
||
| 1 | 4699 | |
||
| 1 | 4658 | |
||
| 1 | 5065 | |
||
| 7 | 6547 | |
||
| 2 | 5757 | |
||
|
Не приходит последний статус отправления "Доставлено" ·
|
2 | 4217 | |
|
| 1 | 5533 | |
||
| 1 | 5365 | |
||
| 0 | 4252 | |
||
| 1 | 5110 | |
||
| 1 | 5237 | |
||
| 1 | 5178 | |
||
| 1 | 4469 | |
||
| 2 | 4838 | |
||
| 4 | 5971 | |
||
| 8 | 7034 | |
||
| 1 | 4992 | |
||
| 10 | 11471 | |
||
| 25 | 23950 | |
||
| 4 | 5989 | |
||
| 5 | 5644 | |
||
| 1 | 4756 | |
||
| 9 | 8614 | |
||
| 4 | 6001 | |
||
| 6 | 6167 | |
||
| 5 | 7924 | |
||
| 4 | 5593 | |
||
| 10 | 11157 | |
||
| 5 | 5265 | |
||
| 3 | 9167 | |
||
| 2 | 5069 | |
||
| 4 | 6514 | |
||
| 19 | 15282 | |
||
| 1 | 4270 | |
||
| 5 | 5385 | |
||
|
Ошибка при обмене товарами ОЗОН после обновления 28.03.2022 ·
|
4 | 5103 | |
|
| 2 | 4371 | |
||
| 3 | 5410 | |
||
|
Обмен данными и выгрузка товар на второй склад ·
|
1 | 5142 | |
|
| 1 | 4648 | |
||
| 1 | 3671 | |
||
| 5 | 5719 | |
||
| 6 | 6677 | |
||
|
Настройка обмена с ОЗОН (, , ... )
|
158 | 155412 | |
|
| 17 | 17196 | |
||
| 3 | 5807 | |
||
| 1 | 5284 | |
||
| 1 | 4711 | |
||
| 8 | 7515 | |
||
| 24 | 24251 | |
||
| 3 | 5971 | |
||
| 15 | 14634 | |
||
|
Некорректная загрузка картинок на ОЗОН, каждый товар в ручную редактируется в кабинете ОЗОНа. ·
|
3 | 13754 | |
|
|
Обмен с Озон (, )
|
13 | 13662 | |
|
| 0 | 4413 | |
||
|
Установка модуля (, , )
|
21 | 22428 | |
|
| 7 | 6348 | |
||
| 1 | 4781 | |
||
| 1 | 4384 | |
||
Сейчас на форуме (гостей: 8)
ПОСЛЕДНИЕ СООБЩЕНИЯ
Сейчас на форуме (гостей: 5568)
Всего зарегистрированных пользователей: 647
Приняло участие в обсуждении: 160
Всего тем: 1223
Всего сообщений: 6297
